Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Sukawana 000 000 32 12 44
2 Sukawana Kaler 007 013 4 2 6
3 Sukawana Kaler 007 014 2 1 3
4 Sukawana Kaler 008 015 1 0 1
5 Sukawana Kaler 008 016 6 2 8
6 Sukawana Kaler 009 018 1 0 1
7 Sukawana Blnk Kidul 001 002 1 0 1
8 Sukawana Blnk Kidul 003 006 1 0 1
9 Sukawana Desa 003 005 0 1 1
10 Sukawana Desa 005 009 1 0 1
11 Sukawana Desa Sukawana 005 010 1 0 1
12 Sukawana Jagreg 003 006 1 0 1
13 Sukawana Jagreug 001 001 1 0 1
14 Sukawana Jagreug 003 006 3 1 4
15 Sukawana Jagreugl 003 006 1 0 1
16 Sukawana Kaler 000 000 1 1 2
17 Sukawana Kaler 001 009 1 0 1
18 Sukawana Kaler 003 005 1 0 1
19 Sukawana Kaler 003 018 1 0 1
20 Sukawana Kaler 004 018 1 0 1
21 Sukawana Kaler 005 010 1 0 1
22 Sukawana Kaler 006 009 1 0 1
23 Sukawana Kaler 006 011 1 0 1
24 Sukawana Kaler 006 012 34 8 42
25 Sukawana Kaler 007 003 2 0 2
26 Sukawana Kaler 007 007 1 1 2
27 Sukawana Kaler 007 013 60 23 83
28 Sukawana Kaler 007 014 30 9 39
29 Sukawana Kaler 008 014 1 0 1
30 Sukawana Kaler 008 015 22 7 29
31 Sukawana Kaler 008 016 43 12 55
32 Sukawana Kaler 008 017 2 0 2
33 Sukawana Kaler 008 018 1 0 1
34 Sukawana Kaler 009 017 49 5 54
35 Sukawana Kaler 009 018 60 20 80
36 Sukawana Kaler 010 010 1 0 1
37 Sukawana Kaler 011 011 1 0 1
38 Sukawana Kaler 018 009 0 1 1
39 Sukawana Kaler 019 018 1 0 1
40 Sukawana Kidul 001 001 9 2 11
41 Sukawana Kidul 001 002 36 18 54
42 Sukawana Kidul 002 002 8 1 9
43 Sukawana Kidul 002 003 35 13 48
44 Sukawana Kidul 002 004 31 10 41
45 Sukawana Kidul 002 005 2 0 2
46 Sukawana Kidul 002 006 2 0 2
47 Sukawana Kidul 003 003 5 0 5
48 Sukawana Kidul 003 004 1 0 1
49 Sukawana Kidul 003 005 62 14 76
50 Sukawana Kidul 003 006 74 26 100
51 Sukawana Kidul 004 004 1 1 2
52 Sukawana Kidul 004 007 28 16 44
53 Sukawana Kidul 004 008 41 8 49
54 Sukawana Kidul 005 003 0 1 1
55 Sukawana Kidul 005 005 1 0 1
56 Sukawana Kidul 005 009 0 3 3
57 Sukawana Kidul 005 010 3 1 4
58 Sukawana Kidul 006 006 0 1 1
59 Sukawana Kidul 007 007 1 1 2
60 Sukawana Kidul 008 016 3 1 4
61 Sukawana Sukawan 004 007 0 0 0
62 Sukawana Sukawana 001 002 1 0 1
63 Sukawana Sukawana 003 006 3 0 3
64 Sukawana Sukawana 004 007 0 1 1
65 Sukawana Sukawana 005 010 2 0 2
66 Sukawana Sukawana 006 009 2 0 2
67 Sukawana Sukawana 006 012 1 0 1
68 Sukawana Sukawana 007 013 1 2 3
69 Sukawana Sukawana 007 014 1 0 1
70 Sukawana Sukawana 008 015 2 1 3
71 Sukawana Sukawana 009 017 1 0 1
72 Sukawana Tengah 003 005 0 1 1
73 Sukawana Tengah 003 006 1 0 1
74 Sukawana Tengah 004 008 2 0 2
75 Sukawana Tengah 004 009 2 0 2
76 Sukawana Tengah 005 004 1 1 2
77 Sukawana Tengah 005 005 5 0 5
78 Sukawana Tengah 005 009 39 9 48
79 Sukawana Tengah 005 010 44 19 63
80 Sukawana Tengah 005 011 1 0 1
81 Sukawana Tengah 006 006 4 2 6
82 Sukawana Tengah 006 009 3 2 5
83 Sukawana Tengah 006 011 20 5 25
84 Sukawana Tengah 006 012 22 9 31
85 Sukawana Tengah 007 007 7 0 7
TOTAL 880 275 1155

Sumber: EASYDES Desa Sukawana, Tanggal Rekam : 16 Juli 2026