Statistik Penerima Bantuan - PMT

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Sukawana 000 000 0 0 117 117
2 Sukawana Blnk Kidul 001 002 0 0 2 2
3 Sukawana Blnk Kidul 003 006 0 0 1 1
4 Sukawana Desa 003 005 0 0 3 3
5 Sukawana Desa 005 009 0 0 2 2
6 Sukawana Desa Sukawana 005 010 0 0 3 3
7 Sukawana Jagreg 003 006 0 0 7 7
8 Sukawana Jagreug 001 001 0 0 2 2
9 Sukawana Jagreug 003 006 0 0 10 10
10 Sukawana Jagreugl 003 006 0 0 2 2
11 Sukawana Kaler 000 000 0 0 3 3
12 Sukawana Kaler 001 009 0 0 3 3
13 Sukawana Kaler 003 005 0 0 5 5
14 Sukawana Kaler 003 018 0 0 3 3
15 Sukawana Kaler 004 018 0 0 1 1
16 Sukawana Kaler 005 010 0 0 3 3
17 Sukawana Kaler 006 009 0 0 3 3
18 Sukawana Kaler 006 011 0 0 4 4
19 Sukawana Kaler 006 012 0 0 101 101
20 Sukawana Kaler 007 003 0 0 9 9
21 Sukawana Kaler 007 007 0 0 3 3
22 Sukawana Kaler 007 013 0 0 230 230
23 Sukawana Kaler 007 014 0 0 120 120
24 Sukawana Kaler 008 014 0 0 4 4
25 Sukawana Kaler 008 015 0 0 74 74
26 Sukawana Kaler 008 016 0 0 150 150
27 Sukawana Kaler 008 017 0 0 6 6
28 Sukawana Kaler 008 018 0 0 2 2
29 Sukawana Kaler 009 017 0 0 152 152
30 Sukawana Kaler 009 018 0 0 207 207
31 Sukawana Kaler 010 010 0 0 2 2
32 Sukawana Kaler 011 011 0 0 3 3
33 Sukawana Kaler 018 009 0 0 1 1
34 Sukawana Kaler 019 018 0 0 5 5
35 Sukawana Kidul 001 001 0 0 33 33
36 Sukawana Kidul 001 002 0 0 140 140
37 Sukawana Kidul 002 002 0 0 30 30
38 Sukawana Kidul 002 003 0 0 112 112
39 Sukawana Kidul 002 004 0 0 105 105
40 Sukawana Kidul 002 005 0 0 6 6
41 Sukawana Kidul 002 006 0 0 7 7
42 Sukawana Kidul 003 003 0 0 15 15
43 Sukawana Kidul 003 004 0 0 5 5
44 Sukawana Kidul 003 005 0 0 187 187
45 Sukawana Kidul 003 006 0 0 271 271
46 Sukawana Kidul 004 004 0 0 7 7
47 Sukawana Kidul 004 007 0 0 105 105
48 Sukawana Kidul 004 008 0 0 132 132
49 Sukawana Kidul 005 003 0 0 1 1
50 Sukawana Kidul 005 005 0 0 2 2
51 Sukawana Kidul 005 009 0 0 3 3
52 Sukawana Kidul 005 010 0 0 15 15
53 Sukawana Kidul 006 006 0 0 1 1
54 Sukawana Kidul 007 007 0 0 3 3
55 Sukawana Kidul 008 016 0 0 7 7
56 Sukawana Sukawan 004 007 0 0 1 1
57 Sukawana Sukawana 001 001 0 0 1 1
58 Sukawana Sukawana 001 002 0 0 1 1
59 Sukawana Sukawana 003 006 0 0 6 6
60 Sukawana Sukawana 004 007 0 0 1 1
61 Sukawana Sukawana 005 010 0 0 7 7
62 Sukawana Sukawana 006 009 0 0 7 7
63 Sukawana Sukawana 006 012 0 0 4 4
64 Sukawana Sukawana 007 013 0 0 7 7
65 Sukawana Sukawana 007 014 0 0 3 3
66 Sukawana Sukawana 008 015 0 0 7 7
67 Sukawana Sukawana 009 017 0 0 3 3
68 Sukawana Tengah 003 005 0 0 1 1
69 Sukawana Tengah 003 006 0 0 2 2
70 Sukawana Tengah 004 008 0 0 6 6
71 Sukawana Tengah 004 009 0 0 9 9
72 Sukawana Tengah 005 004 0 0 5 5
73 Sukawana Tengah 005 005 0 0 11 11
74 Sukawana Tengah 005 009 0 0 144 144
75 Sukawana Tengah 005 010 0 0 156 156
76 Sukawana Tengah 005 011 0 0 4 4
77 Sukawana Tengah 006 006 0 0 18 18
78 Sukawana Tengah 006 009 0 0 10 10
79 Sukawana Tengah 006 011 0 0 85 85
80 Sukawana Tengah 006 012 0 0 82 82
81 Sukawana Tengah 007 007 0 0 20 20
TOTAL 0 0 3031 3031

Sumber: EASYDES Desa Sukawana