Statistik Penerima Bantuan - KIP / BSM

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Sukawana 000 000 0 0 44 44
2 Sukawana Kaler 007 013 0 0 6 6
3 Sukawana Kaler 007 014 0 0 3 3
4 Sukawana Kaler 008 015 0 0 1 1
5 Sukawana Kaler 008 016 0 0 8 8
6 Sukawana Kaler 009 018 0 0 1 1
7 Sukawana Blnk Kidul 001 002 0 0 1 1
8 Sukawana Blnk Kidul 003 006 0 0 1 1
9 Sukawana Desa 003 005 0 0 1 1
10 Sukawana Desa 005 009 0 0 1 1
11 Sukawana Desa Sukawana 005 010 0 0 1 1
12 Sukawana Jagreg 003 006 0 0 1 1
13 Sukawana Jagreug 001 001 0 0 1 1
14 Sukawana Jagreug 003 006 0 0 4 4
15 Sukawana Jagreugl 003 006 0 0 1 1
16 Sukawana Kaler 000 000 0 0 2 2
17 Sukawana Kaler 001 009 0 0 1 1
18 Sukawana Kaler 003 005 0 0 1 1
19 Sukawana Kaler 003 018 0 0 1 1
20 Sukawana Kaler 004 018 0 0 1 1
21 Sukawana Kaler 005 010 0 0 1 1
22 Sukawana Kaler 006 009 0 0 1 1
23 Sukawana Kaler 006 011 0 0 1 1
24 Sukawana Kaler 006 012 0 0 42 42
25 Sukawana Kaler 007 003 0 0 2 2
26 Sukawana Kaler 007 007 0 0 2 2
27 Sukawana Kaler 007 013 0 0 83 83
28 Sukawana Kaler 007 014 0 0 39 39
29 Sukawana Kaler 008 014 0 0 1 1
30 Sukawana Kaler 008 015 0 0 29 29
31 Sukawana Kaler 008 016 0 0 55 55
32 Sukawana Kaler 008 017 0 0 2 2
33 Sukawana Kaler 008 018 0 0 1 1
34 Sukawana Kaler 009 017 0 0 54 54
35 Sukawana Kaler 009 018 0 0 79 79
36 Sukawana Kaler 010 010 0 0 1 1
37 Sukawana Kaler 011 011 0 0 1 1
38 Sukawana Kaler 018 009 0 0 1 1
39 Sukawana Kaler 019 018 0 0 1 1
40 Sukawana Kidul 001 001 0 0 11 11
41 Sukawana Kidul 001 002 0 0 54 54
42 Sukawana Kidul 002 002 0 0 9 9
43 Sukawana Kidul 002 003 0 0 48 48
44 Sukawana Kidul 002 004 0 0 41 41
45 Sukawana Kidul 002 005 0 0 2 2
46 Sukawana Kidul 002 006 0 0 2 2
47 Sukawana Kidul 003 003 0 0 5 5
48 Sukawana Kidul 003 004 0 0 1 1
49 Sukawana Kidul 003 005 0 0 76 76
50 Sukawana Kidul 003 006 0 0 100 100
51 Sukawana Kidul 004 004 0 0 2 2
52 Sukawana Kidul 004 007 0 0 44 44
53 Sukawana Kidul 004 008 0 0 49 49
54 Sukawana Kidul 005 003 0 0 1 1
55 Sukawana Kidul 005 005 0 0 1 1
56 Sukawana Kidul 005 009 0 0 3 3
57 Sukawana Kidul 005 010 0 0 4 4
58 Sukawana Kidul 006 006 0 0 1 1
59 Sukawana Kidul 007 007 0 0 2 2
60 Sukawana Kidul 008 016 0 0 4 4
61 Sukawana Sukawan 004 007 0 0 0 0
62 Sukawana Sukawana 001 002 0 0 1 1
63 Sukawana Sukawana 003 006 0 0 3 3
64 Sukawana Sukawana 004 007 0 0 1 1
65 Sukawana Sukawana 005 010 0 0 2 2
66 Sukawana Sukawana 006 009 0 0 2 2
67 Sukawana Sukawana 006 012 0 0 1 1
68 Sukawana Sukawana 007 013 0 0 3 3
69 Sukawana Sukawana 007 014 0 0 1 1
70 Sukawana Sukawana 008 015 0 0 3 3
71 Sukawana Sukawana 009 017 0 0 1 1
72 Sukawana Tengah 003 005 0 0 1 1
73 Sukawana Tengah 003 006 0 0 1 1
74 Sukawana Tengah 004 008 0 0 2 2
75 Sukawana Tengah 004 009 0 0 2 2
76 Sukawana Tengah 005 004 0 0 2 2
77 Sukawana Tengah 005 005 0 0 5 5
78 Sukawana Tengah 005 009 0 0 48 48
79 Sukawana Tengah 005 010 0 0 63 63
80 Sukawana Tengah 005 011 0 0 1 1
81 Sukawana Tengah 006 006 0 0 6 6
82 Sukawana Tengah 006 009 0 0 5 5
83 Sukawana Tengah 006 011 0 0 25 25
84 Sukawana Tengah 006 012 0 0 31 31
85 Sukawana Tengah 007 007 0 0 7 7
TOTAL 0 0 1154 1154

Sumber: EASYDES Desa Sukawana